傷害保険
帝人グループの
団体割引20%
帝人グループOB 団体保険(傷害総合保険)のご案内
概要
保険期間: 2022年8月1日から1年間
- 既加入者の方には更改申込書をお送りします。
(本保険は自動継続扱いですので、変更されない場合は申込書の提出は不要です。) - 変更(ご加入タイプ・ご加入口数・住所・電話番号等)がある場合には、内容変更のうえ2022年6月15日までに帝人エージェンシー保険部あてにご返送ください。
- 新規加入希望の方は帝人エージェンシー保険部にご連絡いただければ申込書をお送りします。
- 保険期間中の中途加入・脱退もできます。
お申込 ・ お問い合わせ
お申込・お問い合わせは 最寄の帝人エージェンシー保険部 へ
詳しい内容については、取扱代理店または損害保険ジャパンまでお問い合わせください。
引受保険会社: 損害保険ジャパン株式会社
パンフレット
傷害総合保険保険料・保険金額
団体割引 20%
- 団体割引で割安な保険料です(昨年度と保険金額が変わっております)。
- 保険料お支払いは口座振替ですので手間がかかりません。
- 国内外を問わず補償されます。
今年度の補償内容
傷害総合保険<個人型>
天災危険補償タイプは、地震・噴火またはこれらによる津波によるケガも補償します。(天災危険補償特約セット)
(保険期間1年、職種級別A級、団体割引率20%、過去の損害率による割引5%、入院保険金支払限度日数変更特約(180日)セット、後遺障害等級限定補償特約(第1~第3級)セット)
ご加入タイプ | 普通タイプ | 天災危険補償タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | PX1 | PX2 | PX3 | |||
一時払保険料(円) | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 18,000 | 30,000 | 42,000 | ||
傷害保険金 | 本人 | 死亡・後遺障害(万円) | 483 | 1,179 | 1,905 | 1,562 | 2,075 | 2,594 |
入院保険金日額(円) | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | ||
通院保険金日額(円) | 2,300 | 4,800 | 7,300 | 2,300 | 4,800 | 7,300 | ||
個人賠償責任(自己負担額なし) | 1事故につき1億円限度 |
傷害総合保険<家族型・夫婦型>
天災危険補償タイプは、地震・噴火またはこれらによる津波によるケガも補償します。(天災危険補償特約セット)
(保険期間1年、職種級別A級、団体割引率20%、過去の損害率による割引5%、入院保険金支払限度日数変更特約(180日)セット、後遺障害等級限定補償特約(第1~第3級)セット)
ご加入タイプ | 普通タイプ | 天災危険補償タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | F1 | DX1 | DX2 | DX3 | FX1 | |||
一時払保険料(円) | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 24,000 | 18,000 | 30,000 | 42,000 | 36,000 | ||
傷害保険金 | 本人 | 死亡・後遺障害(万円) | 255 | 683 | 1,045 | 624 | 1,128 | 1,390 | 1,607 | 658 |
入院保険金日額(円) | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 4,000 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | ||
通院保険金日額(円) | 1,400 | 3,000 | 4,400 | 1,900 | 1,500 | 3,000 | 4,400 | 3,000 | ||
配偶者 | 死亡・後遺障害(万円) | 100 | 250 | 500 | 100 | 365 | 502 | 712 | 120 | |
入院保険金日額(円) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | ||
通院保険金日額(円) | 1,000 | 2,000 | 3,200 | 1,400 | 1,000 | 2,000 | 3,200 | 2,000 | ||
その他親族 | 死亡・後遺障害(万円) | - | 50 | - | 80 | |||||
入院保険金日額(円) | - | 2,000 | - | 3,000 | ||||||
通院保険金日額(円) | - | 1,000 | - | 1,500 | ||||||
個人賠償責任(自己負担額なし) | 1事故につき1億円限度 |
- ※ 手術保険金は、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額をお支払いします。
- ※ 保険金額は、加入人数により、また料率改定によって、次年度は調整させていただくことがありますのでご了承願います。
- ※ 今年度は普通タイプ・天災危険補償タイプの両タイプとも死亡・後遺障害保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額が変更になっております。
- ※今年度より家族型天災危険補償タイプFX1が新設されました。
前年度の補償内容
傷害総合保険<個人型>
天災危険補償タイプは、地震・噴火またはこれらによる津波によるケガも補償します。(天災危険補償特約セット)
(保険期間1年、職種級別A級、団体割引率20%、過去の損害率による割引5%、入院保険金支払限度日数変更特約(180日)セット、後遺障害等級限定補償特約(第1~第3級)セット)
ご加入タイプ | 普通タイプ | 天災危険補償タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | PX1 | PX2 | PX3 | |||
一時払保険料(円) | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 18,000 | 30,000 | 42,000 | ||
傷害保険金 | 本人 | 死亡・後遺障害(万円) | 483 | 1,179 | 1,905 | 1,562 | 2,075 | 2,594 |
入院保険金日額(円) | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 3,600 | 7,200 | 10,800 | ||
通院保険金日額(円) | 2,300 | 4,800 | 7,300 | 2,300 | 4,800 | 7,300 | ||
個人賠償責任(自己負担額なし) | 1事故につき1億円限度 |
傷害総合保険<家族型・夫婦型>
天災危険補償タイプは、地震・噴火またはこれらによる津波によるケガも補償します。(天災危険補償特約セット)
(保険期間1年、職種級別A級、団体割引率20%、過去の損害率による割引5%、入院保険金支払限度日数変更特約(180日)セット、後遺障害等級限定補償特約(第1~第3級)セット)
ご加入タイプ | 普通タイプ | 天災危険補償タイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D3 | F1 | DX1 | DX2 | DX3 | FX1 | |||
一時払保険料(円) | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 24,000 | 18,000 | 30,000 | 42,000 | 36,000 | ||
傷害保険金 | 本人 | 死亡・後遺障害(万円) | 255 | 683 | 1,045 | 624 | 1,128 | 1,390 | 1,607 | 658 |
入院保険金日額(円) | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 4,000 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 6,000 | ||
通院保険金日額(円) | 1,400 | 3,000 | 4,400 | 1,900 | 1,500 | 3,000 | 4,400 | 3,000 | ||
配偶者 | 死亡・後遺障害(万円) | 100 | 250 | 500 | 100 | 365 | 502 | 712 | 120 | |
入院保険金日額(円) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 3,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | ||
通院保険金日額(円) | 1,000 | 2,000 | 3,200 | 1,400 | 1,000 | 2,000 | 3,200 | 2,000 | ||
その他親族 | 死亡・後遺障害(万円) | - | 50 | - | 80 | |||||
入院保険金日額(円) | - | 2,000 | - | 3,000 | ||||||
通院保険金日額(円) | - | 1,000 | - | 1,500 | ||||||
個人賠償責任(自己負担額なし) | 1事故につき1億円限度 |
- ※ 手術保険金は、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額をお支払いします。
- ※ 保険金額は、加入人数により、また料率改定によって、次年度は調整させていただくことがありますのでご了承願います。
- ※ 今年度は普通タイプ・天災危険補償タイプの両タイプとも死亡・後遺障害保険金額が変更になっております。
上記内容は概要の説明です。
詳細は取扱代理店または損害保険ジャパン株式会社までお問い合わせください。
SJ22-15631(2023年02月10日)